| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:30 | |||||||
| 17:30 - 18:30 | |||||||
| 19:15 - 21:30 | |||||||
| 16:15 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 19:30 - 21:00 | |||||||
| 18:30 - 19:30 | |||||||
| 08:30 - 09:30 17:30 - 18:30 | 17:00 - 18:00 18:00 - 19:00 | 19:30 - 21:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 | |||||||
| 17:00 - 17:55 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 20:00 - 21:45 | |||||||
| 20:00 - 21:45 | |||||||
| 19:00 - 20:00 | |||||||
| 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:45 | 19:00 - 20:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 12:00 | |||||||
| 10:00 - 12:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 17:00 - 17:45 | |||||||
| 17:45 - 18:45 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 16:10 - 16:55 | |||||||
| 17:00 - 17:50 | |||||||
| 18:30 - 20:00 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 16:00 - 17:00 | |||||||
| 18:00 - 19:30 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 16:15 - 17:00 | |||||||
| 18:00 - 19:30 | |||||||
| 17:00 - 18:00 | |||||||
| 19:30 - 21:00 | |||||||
| 19:30 - 21:00 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | |||||||
| 16:30 - 17:50 | |||||||
| 18:00 - 20:00 | |||||||
| 08:30 - 09:30 | |||||||
| 08:30 - 09:30 | |||||||
| 08:30 - 09:30 | |||||||
| 09:00 - 10:00 | 19:30 - 21:00 | 09:00 - 10:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | 09:00 - 10:00 | ||||||
| 08:30 - 09:30 | |||||||
| 10:00 - 11:00 | |||||||
| 08:30 - 09:30 10:00 - 11:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 - 09:15 |